Наименование стипендии | Размер стипендии (руб.) | |
---|---|---|
Основная (академическая) стипендия | 2700.00 | |
Основная (академическая) стипендия для 1-х курсов | 2700.00 | |
Основная (академическая) стипендия (+25%) | 3375.00 | |
Основная (академическая) стипендия (+50%) | 4050.00 | |
Социальная стипендия | 4050.00 | |
Ординаторы | 11400.00 | |
Аспиранты | 14400.00 | |
Выплаты сиротам | ||
Компенсация на питание сиротам | 396.57 р./день | |
Компенсация на проезд сиротам | 44,00р./день | |
Канц. принадлежности сиротам | 8451,00р./год | |
Разное | ||
Контактные телефоны для информации по вопросам выплаты стипендии:
(3022) 35-60-12 Лапшина Елена Викторовна – главный бухгалтер
(3022) 32-02-80 Заслоновская Наталья Валерьевна – студенческая бухгалтерия