Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | На | Обра | Уро | Фор | Нор | Срок дей | Учеб | Прак | Ин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | Бессрочно | |||
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | Бессрочно | |||
31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | Бессрочно | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Бессрочно | |||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 14.03.03 Патологическая физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 14.03.03 Патологическая физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | Бессрочно | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.01 Акушерство и гинекология 14.01.04 Внутренние болезни 14.01.06 Психиатрия 14.01.08 Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.01 Акушерство и гинекология 14.01.04 Внутренние болезни 14.01.06 Психиатрия 14.01.08 Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | Бессрочно | |||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18 Внутренние болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.21 Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17 Психиатрия и наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22 Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.4. Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.7. Стоматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | Бессрочно | |||
3.1. | Клиническая медицина | 3.1.8. Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | Бессрочно | |||
3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | Бессрочно | |||
3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.3. Патологическая физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 4 года | Бессрочно | |||
3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.5. Судебная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 4 года | Бессрочно |
Информация о языке обучения |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | На | Уро | Обра | На | Срок дей |
---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
Информация об общественной аккредитации
Код спе | На | Уро | Обра | На | Срок дей |
---|---|---|---|---|---|
нет | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования | Файл подписан простой электронной подписью Дата: 06.03.2025 ФИО: Ларёва Наталья Викторовна Должность: И.о. ректора ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России Уникальный ключ: 17:39:49:11:80:58:20:93:32:84 |
Код, шифр | На | Уро | Фор | Све | Об | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюд | бюд | мест | средств физи | |||||||||
Все | Из них чис | Все | Из них чис | Все | Из них чис | Все | Из них чис | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 1 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 8 | 1 600 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 732 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 803 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3 | 460 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема на 2024-2025 учебный год |
Код, шифр | На | Уро | Фор | Све | Све | Све | Све | Сред |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 250 | 0 | 0 | 89 | 57.3 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 145 | 0 | 0 | 7 | 52.8 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 85 | 59.6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 92 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 94 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 89 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 95 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 95 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 92 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 94 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 95 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 88 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 9.15 |
3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Иформация о результатах перевода, отчисления и восстановления | Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 10.03.2025 17:09 ФИО: Ларёва Наталья Викторовна Должность: И.о. ректора ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России Уникальный ключ: 17:39:49:11:80:58:20:93:32:84 |
Код, шифр | На | Уро | Фор | Чис | Чис | Чис | Чис |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 5 | 0 | 5 | 8 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 5 | 0 | 13 | 11 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
