Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| № | Код, шифр | На | Обра | Уро | Фор | Нор | Учеб | Прак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | Открыть | Открыть |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | Открыть | Открыть |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | Открыть | Открыть |
| 4 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 5 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 11 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 12 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 13 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 14 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 15 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 16 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 17 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 18 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 19 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 20 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 21 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 22 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 23 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 24 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 25 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 26 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 27 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 28 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 29 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 30 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 31 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 32 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 33 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 34 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | Открыть | Открыть |
| 35 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | 14.03.03 Патологическая физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 36 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | 14.03.03 Патологическая физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | ||
| 37 | 31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.01 Акушерство и гинекология 14.01.04 Внутренние болезни 14.01.06 Психиатрия 14.01.08 Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 38 | 31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.01 Акушерство и гинекология 14.01.04 Внутренние болезни 14.01.06 Психиатрия 14.01.08 Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | ||
| 39 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 40 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | ||
| 41 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.18 Внутренние болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 42 | 03.01.21 | Клиническая медицина | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 43 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17 Психиатрия и наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 44 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22 Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 45 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.4. Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 46 | 03.01.07 | Клиническая медицина | Стоматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | ||
| 47 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.8. Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | ||
| 48 | 3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | ||
| 49 | 3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.3. Патологическая физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 4 года | ||
| 50 | 03.03.05 | Медико-биологические науки | Судебная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 4 года | ||
| 51 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
| № | Код, шифр | На | Уро | Фор | Све | Об | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюд | бюд | мест | средств физи | ||||||||||
| Все | Из них чис | Все | Из них чис | Все | Из них чис | Все | Из них чис | ||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 1415 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 27 | 1690 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 748 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 810 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3 | 481 |
| 4 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 15 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 16 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 19 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 20 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 22 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 24 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 25 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 26 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 27 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 28 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 32 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 33 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 34 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 35 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 39 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 42 | 03.01.21 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 03.01.07 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 50 | 03.03.05 | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Информация о результатах приёма
| № | Файл |
|---|---|
| 1 | Нет сведений |
| № | Код, шифр | На | Уро | Фор | Све | Све | Све | Све | Сред |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 250 | 0 | 0 | 89 | 57.30 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 145 | 0 | 0 | 7 | 52.80 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 85 | 59.60 |
| 4 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.00 |
| 5 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.00 |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.00 |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 3 | 89.00 |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.00 |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.00 |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| 11 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| 12 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.00 |
| 13 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.00 |
| 14 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 91.00 |
| 15 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 91.00 |
| 16 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.00 |
| 17 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.00 |
| 18 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 90.00 |
| 19 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 22 | 0 | 0 | 3 | 93.00 |
| 20 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.00 |
| 21 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 94.00 |
| 22 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
| 23 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 90.00 |
| 24 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 3 | 93.00 |
| 25 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 95.00 |
| 26 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 | 0 | 0 | 2 | 92.00 |
| 27 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.00 |
| 28 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.00 |
| 29 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
| 30 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.00 |
| 31 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 86.00 |
| 32 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 84.00 |
| 33 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 87.00 |
| 34 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 86.00 |
| 35 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 42 | 03.01.21 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 03.01.07 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.30 |
| 49 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.60 |
| 50 | 03.03.05 | Медико-биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код, шифр | На | Уро | Фор | Чис | Чис | Чис | Чис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
