Факс: (3022) 32-30-58
E-mail: pochta@chitgma.ru
Должность | Ф.И.О. | № телефона | Добав. № |
---|---|---|---|
Ректор | Зайцев Дмитрий Николаевич | 35-43-24 | |
Помощник ректора | Орлова Лилия Геннадьевна | 35-43-24 | 101 |
Первый проректор | Сахаров Анатолий Васильевич | 32-41-73 | 153 |
Проректор по учебно-воспитательной работе | Богомолова Ирина Кимовна | 21-73-49 | 164 |
Проректор по дополнительному профессиональному образованию и развитию регионального здравоохранения | Шаповалов Константин Геннадьевич | 32-30-91 | 444 |
Проректор по научной и международной работе | Ларева Наталья Викторовна | 32-00-85 | 111 |
Проректор по экономической и административно-хозяйственной работе | Сажин Евгений Владимирович | 35-01-22 | 222 |
Секретарь Ученого Совета | Коцюржинская Наталья Николаевна | 35-16-59 32-00-85 |
118 |
Службы академии
Должность | Ф.И.О. | № телефона | Добав. № |
---|---|---|---|
Главный бухгалтер | Лапшина Елена Викторовна | 35-60-12 | 116 |
Заместитель главного бухгалтера | Мещерякова Евгения Викторовна | 35-87-07 | |
Бухгалтерия (программист) | Быков Эдуард Владимирович | 35-16-59 32-00-85 |
117 |
Расчетный отдел | Новикова Людмила Алексеевна | 35-80-39 | |
Студенческая бухгалтерия | Заслоновская Наталья Валерьевна | 32-02-80 | |
Начальник планово-экономического отдела | Зимина Татьяна Юрьевна | 35-66-02 | 106 |
Начальник отдела обеспечения и сопровождения закупок | Старновский Дмитрий Сергеевич | 32-00-85 35-16-59 |
168 |
Отдел закупок | Солобоева Елена Александровна | 32-43-59 | 139 |
Начальник отдела кадров | Коржова Татьяна Александровна | 35-49-22 | 105 |
Руководитель юридического отдела | Иванова Валерия Григорьевна | 35-16-48 | 124 |
Юридический отдел | 32-00-85 35-16-59 |
130 | |
Советник ректора по безопасности | Кривоносов Николай Владимирович | ||
Отдел по воспитательной работе и связям с общественностью | Полещук Анна Геннадьевна | 35-16-59 32-00-85 |
144 |
Учебно-методическое управление | Ладнич Наталья Алексеевна | 32-46-00 | 142 |
Центр непрерывного тестирования | Тришкина Алла Николаевна | 35-16-59 32-00-85 |
143 |
Методический отдел | Голобокова Анжелика Викторовна Кириллова Ольга Александровна |
35-16-59 32-00-85 |
123 243 |
Студенческая канцелярия | Гармаева Оксана Анатольевна | 35-16-59 32-00-85 |
121 |
Информационно-аналитический отдел | Козлов Юрий Анатольевич | 32-00-85 | 132 |
Отдел производственной практики | Гайдукова Тамара Владимировна | 35-49-44 | |
Отдел аспирантуры | Макеева Лилия Николаевна | 35-16-59 32-00-85 |
103 |
Отдел ординатуры |
Федорова Алена Петровна | 21-15-11 | 148 |
Редакционно-издательский центр | Сумбаев Александр Григорьевич | 32-00-85 | 103 |
Руководитель отдела технической поддержки | Помигалов Евгений Николаевич | 35-16-59 32-00-85 |
120 220 |
Профком | Черепанова Татьяна Алексеевна | 32-16-23 | |
Заведующая общим отделом | Колмакова Аксана Николаевна | 35-16-59 | 107 |
Архив | Бондарь Елена Александровна | 35-91-17 | |
Сектор гражданской обороны и спец. работы | Сараев Денис Юьевич | 26-06-55 | |
АХЧ гл.инженер | Смирнягин Андрей Николаевич | 35-45-64 | |
Заведующая библиотекой | Зенкова Татьяна Леонидовна | 35-09-66 | 225 |
Инженер по ТБ | Старикова Евгения Александровна | 26-06-55 | |
Зав. складом | Харитонова Наталья Николаевна | 32-37-91 | |
Столовая | Непомнящих Татьяна Владимировна | 35-74-27 | |
Вахта | 35-65-02 | ||
Гараж академии | 32-19-29 |
Деканаты
Должность | Ф.И.О. | № телефона | Добав. № |
---|---|---|---|
Деканат лечебно-профилактического факультета | Жилина Альбина Александровна | 35-16-49 35-16-59 |
112 |
Деканат педиатрического факультета | Долина Анна Борисовна | 35-16-49 35-16-59 |
115 |
Декан стоматологического факультета | Мироманова Наталья Анатольевна | 35-16-59 32-00-85 |
114 |
Деканат повышения квалификации | Шаповалов Константин Геннадьевич | 32-30-91 | 444 |
Деканат повышения квалификации | Гаврилова Елена Викторовна | 32-30-91 |
Лечебно-оздоровительные подразделения
Клиника чгма | |||
---|---|---|---|
Должность | Ф.И.О. | № телефона | Добав. № |
Главный врач | Шаповалов Алексей Геннадьевич | 31-59-27 | |
И.о. зам. гл. врача | Брянская Марина Николаевна | 31-59-27 | |
Приемная гл. врача | Очирова Олеся Петровна | 31-59-27 | |
Зам.гл. врача по ЭВН | Савчинская Ольга Алексеевна | 31-59-18 | |
Регистратура | 31-60-06 | ||
Стоматологическое отделение № 1 | Обухова Юлия Геннадьевна | 31-59-81 | 124 |
Стоматологическое отделение № 2 | Евтушенко Светлана Николаевна | 32-52-86 | |
Стоматологическое отделение № 3 | Селина Наталья Васильевна | 31-60-06 | 103 |
Детское стоматологическое отделение № 1, ул.Новобульварная, 163 | И.о.Бабкина Ольга Викторовна | 31-59-27 | 114 |
Детское стоматологическое отделение № 2, ул.Бабушкина, 48 | Титова Нина Ивановна | ||
Офтальмологическое отделение | Литвинцев Семен Владимирович | 31-60-06 | 223 |
Диагностическая поликлиника | |||
Заведующая | Лужникова Татьяна Олеговна | 28-35-55 | |
Отделение консультативной помощи детям | Хижук Ирина Владимировна | 35-40-82 | 89144347675 |
Регистратура | 73-70-73 | 89143501717 | |
Медицинский пункт | 32-13-94 |
Общежития
Общежитие | Ф.И.О. | № телефона |
---|---|---|
Общежитие № 1 | Егоров Константин Васильевич | 35-65-45 |
Общежитие № 3 | Казанцева Ольга Леонидовна | 35-36-76 |
Общежитие № 4 | Казанцева Ольга Леонидовна | 35-53-46 |
Общежитие № 5/1 | Шуняева Наталья Геннадьевна | 26-87-10 |
Общежитие № 5/2 | Елизова Ирина Валерьевна | 32-25-56 |
Учебные корпуса
Корпус | Ф.И.О. | № телефона |
---|---|---|
Учебный корпус № 2 | Казанцева Ольга Леонидовна | 32-18-59 |
Учебный корпус № 3 | Анисина Майя Борисовна | 35-65-02 |
Морфологический корпус | Шуняева Наталья Геннадьевна | 35-53-68 |
Спортивный корпус | 35-39-54 |